GC Clubmeisterschaft 2024 / 2025
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
1 | GC Albrecht
Christian Albrecht (Skip); Marlene Albrecht; Carole Oppenheim; Steffi Röll | 9 | 22 | 43 | 5 |
2 | GC Hächler
Corinna Hächler (Skip); Renato Saitta; Sibylle Gabriel; Pirmin Meier | 7 | 25 | 41 | 5 |
3 | GC Blaser
Hans Blaser (Skip); Michael Lips; André Lagger; Markus Hoppler | 6 | 24 | 39 | 5 |
4 | GC Ruffieux
Bianca Ruffieux (Skip); Bigna Neuenschwander; Jeannine Karrer; Daniel Hofer; Karl-Heinz Hächler | 6 | 21 | 41 | 5 |
5 | GC Hadorn
Robert Hadorn (Skip); Stöff Oechsle; Heike Hofer; Fernanda Marques; Silvio Fischer | 2 | 15 | 29 | 5 |
6 | GC Kaelin
Peter Kaelin (Skip); Peter Kunz; Edith von Hoffmann; Daniel Gugler | 0 | 12 | 21 | 5 |
Bisherige Resultate
Mittwoch, 08.01.2025 - 20:05
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
GC Blaser* | * | 1 | 0 | | 2 | 1 | 1 | | | | | | 5 |
GC Albrecht | | | | 2 | | | | 1 | 3 | | | | 6 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
GC Hadorn | | 3 | | 1 | | 1 | | 5 | 3 | | | | 13 |
GC Kaelin | | | 2 | | 2 | | 5 | | | | | | 9 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
GC Hächler* | * | 1 | | 1 | 1 | | 2 | 2 | | | | | 7 |
GC Ruffieux | | | 1 | | | 1 | | | 3 | | | | 5 |
Mittwoch, 11.12.2024 - 20:05
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
GC Blaser | | 2 | | 3 | | 4 | 1 | | 1 | | | | 11 |
GC Hächler | | | 2 | | 1 | | | 1 | | | | | 4 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
GC Hadorn | | | 1 | | | 5 | | | 1 | | | | 7 |
GC Ruffieux* | * | 3 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | 11 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
GC Kaelin | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 2 |
GC Albrecht* | * | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | | | 2 | | | | 15 |
Mittwoch, 27.11.2024 - 20:05
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
GC Blaser | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 4 |
GC Ruffieux* | * | | | | 1 | | 1 | 1 | 2 | | | | 5 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
GC Hadorn | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 3 |
GC Albrecht* | * | 1 | | 2 | 3 | | | 1 | 1 | | | | 8 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
GC Kaelin | | | | | | 1 | | 3 | | | | | 4 |
GC Hächler | | 5 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 2 | | | | 11 |
Mittwoch, 13.11.2024 - 20:05
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
GC Blaser* | * | 1 | 1 | | 2 | 1 | | | 2 | | | | 7 |
GC Kaelin | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 3 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
GC Hadorn | | | 1 | | | | | 2 | | | | | 3 |
GC Hächler | | 1 | | 3 | 1 | 4 | 3 | | 2 | | | | 14 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
GC Ruffieux | | | | 2 | | 2 | 4 | | | | | | 8 |
GC Albrecht* | * | 2 | 3 | | 2 | | | 1 | 1 | | | | 9 |
Mittwoch, 30.10.2024 - 20:05
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
GC Blaser | | 1 | 2 | 3 | | | 2 | 2 | 2 | | | | 12 |
GC Hadorn | | | | | 2 | 1 | | | | | | | 3 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
GC Kaelin | | | | | 2 | | | | 1 | | | | 3 |
GC Ruffieux* | * | 3 | 3 | 1 | | 3 | 1 | 1 | | | | | 12 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
GC Hächler* | * | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | 5 |
GC Albrecht | | | | 1 | | | 1 | 3 | | | | | 5 |