GC-Trophy 2024
Schlussrangliste
Bisherige Resultate
Finalrunde Rang 1-8, 14:15
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen Schmid / Fabian Schmid* | * | 4 | | 1 | 2 | | | 3 | 1 | | | | 11 |
GC Albrecht / Christian Albrecht | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 3 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Schwenningen * | * | | | | 2 | 1 | 1 | | | | | | 4 |
GC/CCK Schmid-Gugolz | | 1 | 2 | 1 | | | | 1 | 2 | | | | 7 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Baden-Regio Dammann / Juerg Dammann* | * | | 1 | | 3 | | | 2 | | | | | 6 |
CC Glarus Hauser | | 2 | | 4 | | 2 | 2 | | 1 | | | | 11 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug-Züri-Genf | | | 2 | | 1 | 1 | | 5 | 1 | | | | 10 |
GC Challenger / Blaser* | * | 3 | | 1 | | | 1 | | | | | | 5 |
2. Halbfinale, Rang 9-16, 11:15
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
GC Challenger / Blaser | | | | 1 | 1 | 3 | | 2 | | | | | 7 |
CC Glarus Schneider | | 2 | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | 5 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Glarus Hauser | | | 3 | 2 | | | 1 | 2 | 3 | | | | 11 |
GC Trophy Club 2 / Robert Hadorn* | * | 2 | | | 1 | 1 | | | | | | | 4 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
GC Rugby Roser | | 3 | | | 1 | 1 | | | | | | | 5 |
Thun Open Air | | | 1 | 1 | | | 1 | 2 | 1 | | | | 6 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
GC Trophy Club 1 | | 5 | | 1 | | | | | | | | | 6 |
GC Rudern Oechsle | | | 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 7 |
1. Halbfinale, Rang 1-8, 09:00
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Schwenningen | | | 2 | | 1 | | 2 | | X | | | | 5 |
St. Gallen Schmid / Fabian Schmid* | * | 2 | | 1 | | 1 | | 2 | X | | | | 6 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug-Züri-Genf* | * | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | 3 |
GC Albrecht / Christian Albrecht | | | 2 | 1 | 1 | | 1 | | 3 | | | | 8 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Küsnacht Wettstein / Dario Wettstein | | | 2 | | 2 | 1 | | | | | | | 5 |
GC/CCK Schmid-Gugolz | | 1 | | 1 | | | 1 | 4 | 2 | | | | 9 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Baden-Regio Dammann / Juerg Dammann* | * | 2 | 1 | | 3 | | 2 | | 2 | | | | 10 |
CC Limmattal-Wetzikon Schwaller | | | | 4 | | 1 | | 1 | | | | | 6 |
Runde 2, Gruppe B
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Schwenningen | | 0 | 3 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | | | | 8 |
CC Glarus Hauser* | * | | | | | 1 | 1 | | | | | | 2 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Limmattal-Wetzikon Schwaller* | * | | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | 4 |
Zug-Züri-Genf | | 2 | 1 | | | | 3 | 1 | 2 | | | | 9 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Baden-Regio Dammann / Juerg Dammann* | * | 1 | 2 | 1 | 4 | | 2 | | 1 | | | | 11 |
Thun Open Air | | | | | | 2 | | 1 | | | | | 3 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
GC Rudern Oechsle | | | | | 1 | | | 1 | | | | | 2 |
CC Glarus Schneider* | * | 1 | 3 | 2 | | 1 | 3 | | 2 | | | | 12 |
Runde 2, Gruppe A
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
GC/CCK Schmid-Gugolz* | * | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | 3 |
St. Gallen Schmid / Fabian Schmid | | 1 | | 1 | 2 | 1 | 3 | | | | | | 8 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
GC Albrecht / Christian Albrecht | | | | 2 | | 2 | | | 3 | | | | 7 |
GC Challenger / Blaser* | * | 2 | 0 | | 1 | | 1 | 0 | | | | | 4 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
GC Trophy Club 1 | | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
CC Küsnacht Wettstein / Dario Wettstein | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | | | | 10 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
GC Trophy Club 2 / Robert Hadorn | | 1 | | 2 | 2 | | 3 | | | | | | 8 |
GC Rugby Roser | | | 2 | | | 1 | | 1 | 2 | | | | 6 |
Runde 1, Gruppe B
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Baden-Regio Dammann / Juerg Dammann | | | | 2 | | | 1 | 1 | | | | | 4 |
Zug-Züri-Genf | | 1 | 1 | | 3 | 2 | | | 2 | | | | 9 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Glarus Hauser | | 2 | | 1 | 2 | | 1 | 3 | 1 | | | | 10 |
Thun Open Air | | | 2 | | | 4 | | | | | | | 6 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
GC Rudern Oechsle | | 1 | | | | | | 3 | | | | | 4 |
CC Schwenningen | | | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 2 | | | | 15 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Limmattal-Wetzikon Schwaller | | | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 2 | | | | 8 |
CC Glarus Schneider | | 2 | | | | 1 | | | | | | | 3 |
Runde 1, Gruppe A
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
GC Challenger / Blaser | | 1 | 2 | 3 | | 2 | | 3 | | | | | 11 |
GC Trophy Club 1 | | | | | 3 | | 1 | | 2 | | | | 6 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
GC Albrecht / Christian Albrecht | | | 4 | 5 | | 4 | | 4 | 2 | | | | 19 |
CC Küsnacht Wettstein / Dario Wettstein | | 2 | | | 2 | | 1 | | | | | | 5 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen Schmid / Fabian Schmid | | | 2 | 4 | | 1 | 1 | 1 | 5 | | | | 14 |
GC Trophy Club 2 / Robert Hadorn | | 3 | | | 2 | | | | | | | | 5 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
GC Rugby Roser | | 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 |
GC/CCK Schmid-Gugolz | | | 3 | 3 | | 2 | 3 | 2 | 2 | | | | 15 |