Jahresprogramm
| August 2026 | 19.08 | Sommeranlass | Ab 18:30 | |
| September 2026 | 01.09 | Saisoneröffnung "Eis ist bereit" | ||
| 02.09 | GC Clubabend, Training & Friendly Games | 20 - 22 Uhr | ||
| 12.09 | CCK ONE-DAY | Ganzer Tag | ||
| 16.09 | GC Clubabend, Training & Friendly Games | 20 - 22 Uhr | ||
| 27.09 | Curling Einführungsseminar | Ganzer Tag | ||
| 30.09 | GC Clubabend, Training & Friendly Games | 20 - 22 Uhr | ||
| Oktober 2026 | 14.10 | GC Clubabend (Herbstferien) | 20 - 22 Uhr | |
| 23.-25.10 | Curl & Dance TROPHY 2026 | Ganzer Tag | ||
| 28.10 | GC Clubmeisterschaft Runde 1 | 20 - 22 Uhr | ||
| 31.10 | CCK Mixed-Doubles Turnier | Ganzer Tag | ||
| November 2026 | 11.11 | GC Clubmeisterschaft Runde 2 | 20 - 22 Uhr | |
| 14.-15.11 | CCK Raiffeisen-Trophy | Ganzer Tag | ||
| 25.11 | GC Clubmeisterschaft Runde 3 | 20 - 22 Uhr | ||
| Dezember 2026 | 09.12 | GC Clubmeisterschaft Runde 4 | 20 - 22 Uhr | |
| 27.12 | CCK Crystal Cup | Ganzer Tag | ||
| Januar 2027 | 06.01 | GC Clubmeisterschaft Runde 5 | 20 - 22 Uhr | |
| 15.-17.01 | CCK Trophy | Ganzer Tag | ||
| 20.01 | GC Clubmeisterschaft Runde 6 | 20 - 22 Uhr | ||
| Februar 2027 | 03.02 | GC Clubmeisterschaft Runde 7 | 20 - 22 Uhr | |
| 17.02 | Clubabend (Sportferien) | 20 - 22 Uhr | ||
| März 2027 | 03.03 | GC Clubmeisterschaft Finalrunde | 20 - 22 Uhr | |
| 10.03 | Hallencup GC - CCK | 20 - 22 Uhr | ||
| 16.03 | CCK Damenturnier | Ganzer Tag | ||
| 17.03 | GC Abschlussabend | 20 - 22 Uhr | ||
| 21.03 | CCK - Schlussturnier | Ganzer Tag | ||
| 31.03 | Saisonende (letzter Tag mit Eis) | |||
| Juli 2027 | Sektionsversammlung 2027 | 19 Uhr |
